■ブルーボックス Valentine Collection 2026(2pc)
ブルーボックス Valentine Collection 2026(2pc)
2026 バレンタインコレクションが新登場!
食べるのがもったいないくらい可愛い、マリベルのシグネチャーライン Blue Box。
かわいい色使いのアートガナッシュは、ひと粒ひと粒絵柄ごとにフレーバーが違い、見た目も楽しめるチョコレートです。
〈フレーバー〉
キャラメルシーソルト/パッション
2026 バレンタインコレクションが新登場!
食べるのがもったいないくらい可愛い、マリベルのシグネチャーライン Blue Box。
かわいい色使いのアートガナッシュは、ひと粒ひと粒絵柄ごとにフレーバーが違い、見た目も楽しめるチョコレートです。
〈フレーバー〉
キャラメルシーソルト/パッション
商品情報
| 内容量 | 2個 ※フレーバーはイメージです。一部異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3週間 |
| サイズ(mm) | 53mm×93mm×40mm |
| 原産国 | アメリカ |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、15度以下の冷暗所で保存。 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 冷蔵便でお届けいたします。 常温/冷凍商品を同時にご注文の場合、別便でのお届けとなります。 |
| その他 | ※写真はイメージでございます。モニター環境によって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※シーズン限定のラブコレクションの絵柄で詰め合わせております。(写真はイメージにつき、実際にお届けする際は絵柄が異なる場合がございます。) |
原材料名を見る
| 原材料表記 | ミルクチョコレート、生クリーム、パッションフルーツピューレ、バター、ダークチョコレート、転化糖、コーンシロップ、洋酒、ココアバター、食塩/乳化剤、着色料(二酸化チタン、黄4、黄5、赤40、赤3、青1、青2)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)
※本品はお酒を香りづけ程度に微量使用しています。 ●栄養成分表示(100g当たり):熱量498kcal、たんぱく質5.6g、脂質36.5g、炭水化物37.8g、食塩相当量0.5g(推定値) |
|---|
商品情報
| 内容量 | 2個 ※フレーバーはイメージです。一部異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3週間 |
| サイズ(mm) | 53mm×93mm×40mm |
| 原産国 | アメリカ |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、15度以下の冷暗所で保存。 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 冷蔵便でお届けいたします。 常温/冷凍商品を同時にご注文の場合、別便でのお届けとなります。 |
| その他 | ※写真はイメージでございます。モニター環境によって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※シーズン限定のラブコレクションの絵柄で詰め合わせております。(写真はイメージにつき、実際にお届けする際は絵柄が異なる場合がございます。) |
原材料名を見る
| 原材料表記 | ミルクチョコレート、生クリーム、パッションフルーツピューレ、バター、ダークチョコレート、転化糖、コーンシロップ、洋酒、ココアバター、食塩/乳化剤、着色料(二酸化チタン、黄4、黄5、赤40、赤3、青1、青2)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)
※本品はお酒を香りづけ程度に微量使用しています。 ●栄養成分表示(100g当たり):熱量498kcal、たんぱく質5.6g、脂質36.5g、炭水化物37.8g、食塩相当量0.5g(推定値) |
|---|
商品情報
| 内容量 | 2個 ※フレーバーはイメージです。一部異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3週間 |
| サイズ(mm) | 53mm×93mm×40mm |
| 原産国 | アメリカ |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、15度以下の冷暗所で保存。 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 冷蔵便でお届けいたします。 常温/冷凍商品を同時にご注文の場合、別便でのお届けとなります。 |
| その他 | ※写真はイメージでございます。モニター環境によって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※シーズン限定のラブコレクションの絵柄で詰め合わせております。(写真はイメージにつき、実際にお届けする際は絵柄が異なる場合がございます。) |
原材料名を見る
| 原材料表記 | ミルクチョコレート、生クリーム、パッションフルーツピューレ、バター、ダークチョコレート、転化糖、コーンシロップ、洋酒、ココアバター、食塩/乳化剤、着色料(二酸化チタン、黄4、黄5、赤40、赤3、青1、青2)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)
※本品はお酒を香りづけ程度に微量使用しています。 ●栄養成分表示(100g当たり):熱量498kcal、たんぱく質5.6g、脂質36.5g、炭水化物37.8g、食塩相当量0.5g(推定値) |
|---|
商品情報
| 内容量 | 2個 ※フレーバーはイメージです。一部異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3週間 |
| サイズ(mm) | 53mm×93mm×40mm |
| 原産国 | アメリカ |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、15度以下の冷暗所で保存。 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 冷蔵便でお届けいたします。 常温/冷凍商品を同時にご注文の場合、別便でのお届けとなります。 |
| その他 | ※写真はイメージでございます。モニター環境によって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※シーズン限定のラブコレクションの絵柄で詰め合わせております。(写真はイメージにつき、実際にお届けする際は絵柄が異なる場合がございます。) |
原材料名を見る
| 原材料表記 | ミルクチョコレート、生クリーム、パッションフルーツピューレ、バター、ダークチョコレート、転化糖、コーンシロップ、洋酒、ココアバター、食塩/乳化剤、着色料(二酸化チタン、黄4、黄5、赤40、赤3、青1、青2)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)
※本品はお酒を香りづけ程度に微量使用しています。 ●栄養成分表示(100g当たり):熱量498kcal、たんぱく質5.6g、脂質36.5g、炭水化物37.8g、食塩相当量0.5g(推定値) |
|---|
商品記号:2026vdblue-2pc










