■ミルクシーソルトアーモンド
ミルクシーソルトアーモンド
カカオマーケットで人気の量り売りボールをチューブに詰めました!
アーモンドを塩のきいたミルクチョコレートでコーティングした
甘じょっぱい味がクセになります。
カカオマーケットで人気の量り売りボールをチューブに詰めました!
アーモンドを塩のきいたミルクチョコレートでコーティングした
甘じょっぱい味がクセになります。
商品情報
内容量 | 120g |
---|---|
賞味期限 | 1ヶ月以上のものをお送りしています。 |
サイズ(mm) | 570mm×45mm×45mm |
原産国 | アメリカ製造 |
保存方法 | 高温多湿を避け18度以下の冷暗所で保存 |
短冊のし対応 | 不可 |
配送方法 | 通常4月~10月はクール便、11月~3月は通常便でお届けいたします。 ※実際の気温により前後する可能性がございます。 |
その他 | ※写真はイメージでございます。 パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 |
原材料名を見る
原材料表記 | チョコレート、アーモンド、食塩、砂糖、タピオカシロップ、タピオカデキストリン/光沢剤、レシチン、香料、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) ●栄養成分表示(100g当たり):熱量533kcal、たんぱく質10.0g、脂質36.6g、炭水化物43.3g、食塩相当量0.6g(推定値) |
---|
商品情報
内容量 | 120g |
---|---|
賞味期限 | 1ヶ月以上のものをお送りしています。 |
サイズ(mm) | 570mm×45mm×45mm |
原産国 | アメリカ製造 |
保存方法 | 高温多湿を避け18度以下の冷暗所で保存 |
短冊のし対応 | 不可 |
配送方法 | 通常4月~10月はクール便、11月~3月は通常便でお届けいたします。 ※実際の気温により前後する可能性がございます。 |
その他 | ※写真はイメージでございます。 パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 |
原材料名を見る
原材料表記 | チョコレート、アーモンド、食塩、砂糖、タピオカシロップ、タピオカデキストリン/光沢剤、レシチン、香料、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) ●栄養成分表示(100g当たり):熱量533kcal、たんぱく質10.0g、脂質36.6g、炭水化物43.3g、食塩相当量0.6g(推定値) |
---|
商品情報
内容量 | 120g |
---|---|
賞味期限 | 1ヶ月以上のものをお送りしています。 |
サイズ(mm) | 570mm×45mm×45mm |
原産国 | アメリカ製造 |
保存方法 | 高温多湿を避け18度以下の冷暗所で保存 |
短冊のし対応 | 不可 |
配送方法 | 通常4月~10月はクール便、11月~3月は通常便でお届けいたします。 ※実際の気温により前後する可能性がございます。 |
その他 | ※写真はイメージでございます。 パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 |
原材料名を見る
原材料表記 | チョコレート、アーモンド、食塩、砂糖、タピオカシロップ、タピオカデキストリン/光沢剤、レシチン、香料、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) ●栄養成分表示(100g当たり):熱量533kcal、たんぱく質10.0g、脂質36.6g、炭水化物43.3g、食塩相当量0.6g(推定値) |
---|
商品情報
内容量 | 120g |
---|---|
賞味期限 | 1ヶ月以上のものをお送りしています。 |
サイズ(mm) | 570mm×45mm×45mm |
原産国 | アメリカ製造 |
保存方法 | 高温多湿を避け18度以下の冷暗所で保存 |
短冊のし対応 | 不可 |
配送方法 | 通常4月~10月はクール便、11月~3月は通常便でお届けいたします。 ※実際の気温により前後する可能性がございます。 |
その他 | ※写真はイメージでございます。 パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 |
原材料名を見る
原材料表記 | チョコレート、アーモンド、食塩、砂糖、タピオカシロップ、タピオカデキストリン/光沢剤、レシチン、香料、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) ●栄養成分表示(100g当たり):熱量533kcal、たんぱく質10.0g、脂質36.6g、炭水化物43.3g、食塩相当量0.6g(推定値) |
---|
商品記号:cm-mssalmond