■【12/11~12/17お届け】2025クリスマスリミテッドシュトーレン
【12/11~12/17お届け】2025クリスマスリミテッドシュトーレン
2025 シュトーレンが登場しました。
※12/11 ~12/17 お届け分のご予約。期間限定数での販売でございます。
かわいく、おしゃれなキャンディBOXに入っているので、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。
マリベルならではのチョコレートの贅沢なコクと、柚子・ネーブル・文旦の爽やかな香りが織りなす特別な冬の味わいをお届け致します。
芳醇なバターの香り漂うしっとりとした生地に、自家製マジパンとマリベルオリジナルスパイシーチョコレートを包みました。
そして、コアントローを染み込ませた澄ましバターで丁寧に仕上げています。
ひと口ごとに広がるカカオの深みと、シナモンやカルダモンのあたたかな香りが、ホリデーシーズンをより特別に演出致します。
熟成とともに変化する味わいをぜひお楽しみください。
【‼注意!! ご注文前にお読みください】
こちらの商品は、お届け日をご指定いただけません。時間指定は可能。
カートでご指定日設定いただきましても記載の期間中のお届けとなります。(お届け日の確約は致しかねます)
同一カートで他の商品をお買い求めいただきましても、こちら商品と同梱となりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
他の商品をご指定日でのお届けをご希望の場合は別カートでのご注文をお願いいたします。
|
2025 シュトーレンが登場しました。
※12/11 ~12/17 お届け分のご予約。期間限定数での販売でございます。
かわいく、おしゃれなキャンディBOXに入っているので、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。
マリベルならではのチョコレートの贅沢なコクと、柚子・ネーブル・文旦の爽やかな香りが織りなす特別な冬の味わいをお届け致します。
芳醇なバターの香り漂うしっとりとした生地に、自家製マジパンとマリベルオリジナルスパイシーチョコレートを包みました。
そして、コアントローを染み込ませた澄ましバターで丁寧に仕上げています。
ひと口ごとに広がるカカオの深みと、シナモンやカルダモンのあたたかな香りが、ホリデーシーズンをより特別に演出致します。
熟成とともに変化する味わいをぜひお楽しみください。
【‼注意!! ご注文前にお読みください】
こちらの商品は、お届け日をご指定いただけません。時間指定は可能。
カートでご指定日設定いただきましても記載の期間中のお届けとなります。(お届け日の確約は致しかねます)
同一カートで他の商品をお買い求めいただきましても、こちら商品と同梱となりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
他の商品をご指定日でのお届けをご希望の場合は別カートでのご注文をお願いいたします。
|
商品情報
| 内容量 | 1本 |
|---|---|
| 賞味期限 | 2026年1月22日 |
| サイズ(mm) | 265mm×55mm×55mm |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、冷暗所で保存。 |
| 短冊のし対応 | 不可 |
| 配送方法 | 通常便でお届けいたします。 冷蔵/冷凍商品を同時にご注文の場合、別便でのお届けとなります。 |
| その他 | ※写真はイメージでございます。 ※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※バラの花びら(造花)を添えてお届けいたします。 |
| 原材料表記 | 小麦粉(国内製造)、バター、ネーブルオレンジピール、柚子ピール、牛乳、ドライフィグ、文旦ピール、チョコレート、砂糖、グラニュー糖、アーモンド、洋酒、リキュール、ドライイースト、水あめ、シナモン/酸化防止剤(V.C)、酸味料、V.C、乳化剤、香料 特定原材料等・・・小麦・乳成分・アーモンド・オレンジ・大豆 ※この製品の原材料には洋酒を使用しております。お子様が召し上がる際にはご注意ください。 ●栄養成分表示(100g当たり):熱量382kcal、たんぱく質4.1g、脂質16.1g、炭水化物53.0g、食塩相当量0.3g(推定値) |
|---|
商品情報
| 内容量 | 1本 |
|---|---|
| 賞味期限 | 2026年1月22日 |
| サイズ(mm) | 265mm×55mm×55mm |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、冷暗所で保存。 |
| 短冊のし対応 | 不可 |
| 配送方法 | 通常便でお届けいたします。 冷蔵/冷凍商品を同時にご注文の場合、別便でのお届けとなります。 |
| その他 | ※写真はイメージでございます。 ※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※バラの花びら(造花)を添えてお届けいたします。 |
| 原材料表記 | 小麦粉(国内製造)、バター、ネーブルオレンジピール、柚子ピール、牛乳、ドライフィグ、文旦ピール、チョコレート、砂糖、グラニュー糖、アーモンド、洋酒、リキュール、ドライイースト、水あめ、シナモン/酸化防止剤(V.C)、酸味料、V.C、乳化剤、香料 特定原材料等・・・小麦・乳成分・アーモンド・オレンジ・大豆 ※この製品の原材料には洋酒を使用しております。お子様が召し上がる際にはご注意ください。 ●栄養成分表示(100g当たり):熱量382kcal、たんぱく質4.1g、脂質16.1g、炭水化物53.0g、食塩相当量0.3g(推定値) |
|---|
商品情報
| 内容量 | 1本 |
|---|---|
| 賞味期限 | 2026年1月22日 |
| サイズ(mm) | 265mm×55mm×55mm |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、冷暗所で保存。 |
| 短冊のし対応 | 不可 |
| 配送方法 | 通常便でお届けいたします。 冷蔵/冷凍商品を同時にご注文の場合、別便でのお届けとなります。 |
| その他 | ※写真はイメージでございます。 ※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※バラの花びら(造花)を添えてお届けいたします。 |
| 原材料表記 | 小麦粉(国内製造)、バター、ネーブルオレンジピール、柚子ピール、牛乳、ドライフィグ、文旦ピール、チョコレート、砂糖、グラニュー糖、アーモンド、洋酒、リキュール、ドライイースト、水あめ、シナモン/酸化防止剤(V.C)、酸味料、V.C、乳化剤、香料 特定原材料等・・・小麦・乳成分・アーモンド・オレンジ・大豆 ※この製品の原材料には洋酒を使用しております。お子様が召し上がる際にはご注意ください。 ●栄養成分表示(100g当たり):熱量382kcal、たんぱく質4.1g、脂質16.1g、炭水化物53.0g、食塩相当量0.3g(推定値) |
|---|
商品情報
| 内容量 | 1本 |
|---|---|
| 賞味期限 | 2026年1月22日 |
| サイズ(mm) | 265mm×55mm×55mm |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、冷暗所で保存。 |
| 短冊のし対応 | 不可 |
| 配送方法 | 通常便でお届けいたします。 冷蔵/冷凍商品を同時にご注文の場合、別便でのお届けとなります。 |
| その他 | ※写真はイメージでございます。 ※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※バラの花びら(造花)を添えてお届けいたします。 |
| 原材料表記 | 小麦粉(国内製造)、バター、ネーブルオレンジピール、柚子ピール、牛乳、ドライフィグ、文旦ピール、チョコレート、砂糖、グラニュー糖、アーモンド、洋酒、リキュール、ドライイースト、水あめ、シナモン/酸化防止剤(V.C)、酸味料、V.C、乳化剤、香料 特定原材料等・・・小麦・乳成分・アーモンド・オレンジ・大豆 ※この製品の原材料には洋酒を使用しております。お子様が召し上がる際にはご注意ください。 ●栄養成分表示(100g当たり):熱量382kcal、たんぱく質4.1g、脂質16.1g、炭水化物53.0g、食塩相当量0.3g(推定値) |
|---|










