■チョコレートボール ボトル
チョコレートボール ボトル
カカオマーケットで人気のチョコレートボールを可愛いボトルに詰めました。
見た目もカラフルで可愛くギフトに人気です。
※写真はイメージにつき、実際のフレーバーの種類は異なる場合がございます。
◇フレーバー例◇
・エスプレッソビーンズ
深入りコーヒー豆をダークチョコレート、ミルクチョコレート、マーブルチョコレートでそれぞれコーティング。
・トリプルチョコレートトフィー
カリっとしたキャラメルを3種類のチョコレートでコーティング。
・ナチュラルブルーベリー
ドライブルーベリーをチョコレートでコーティング。
・ミントモルトボール
フレッシュミント味のホワイトチョコレートでサックとしたモルトボールをコーティング。
・レモンショートブレッド
サクサクのショートブレッドをレモンチョコレートでコーティング。
・チョコレートチェリー
ドライチェリーをミルクチョコレートでコーティング。
・シーソルトアーモンド
アーモンドを塩がアクセントのミルクチョコレートでコーティング。
カカオマーケットで人気のチョコレートボールを可愛いボトルに詰めました。
見た目もカラフルで可愛くギフトに人気です。
※写真はイメージにつき、実際のフレーバーの種類は異なる場合がございます。
◇フレーバー例◇
・エスプレッソビーンズ
深入りコーヒー豆をダークチョコレート、ミルクチョコレート、マーブルチョコレートでそれぞれコーティング。
・トリプルチョコレートトフィー
カリっとしたキャラメルを3種類のチョコレートでコーティング。
・ナチュラルブルーベリー
ドライブルーベリーをチョコレートでコーティング。
・ミントモルトボール
フレッシュミント味のホワイトチョコレートでサックとしたモルトボールをコーティング。
・レモンショートブレッド
サクサクのショートブレッドをレモンチョコレートでコーティング。
・チョコレートチェリー
ドライチェリーをミルクチョコレートでコーティング。
・シーソルトアーモンド
アーモンドを塩がアクセントのミルクチョコレートでコーティング。
商品情報
内容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 1ヶ月以上のものをお送りしています。 |
サイズ(mm) | 145mm×55mm×55mm |
原産国 | アメリカ |
保存方法 | 高温多湿を避け18度以下の冷暗所で保存 |
短冊のし対応 | 不可 |
配送方法 | 通常4月~10月はクール便、11月~3月は通常便でお届けいたします。 ※実際の気温により前後する可能性がございます。 |
その他 | ※写真はイメージでございます。 パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※こちらの商品は標準でロゴタグが付いておりますので、リボン包装はできません。 |
原材料表記 | エスプレッソビーンズ(ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、コーヒー豆、その他)(アメリカ製造)、トリプルチョコトフィー(ミルクチョコレート、ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、トフィー、その他)、ミントチップモルト(ダークチョコレート、モルトボール、ミントコーティング、クッキー、その他)、チョコレートブルーベリー(ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ブルーベリー、その他)、レモンショートブレッド(ホワイトチョコレート、ショートブレッド、その他)、シーソルトアーモンド(準チョコレート、アーモンド、その他)、チョコレートチェリー(ミルクチョコレート、シュガーコーティング、ドライチェリー、その他)、/光沢剤、乳化剤、香料、着色料(黄4、青1、野菜色素、ブルーベリー色素、赤40、青2)、クエン酸、膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) ●栄養成分表示(100gあたり): 熱量499kcal、たんぱく質5.7g、脂質29.1g、炭水化物60.2g、食塩相当量0.5g(推定値) 特定原材料等・・・小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンド |
---|
商品情報
内容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 1ヶ月以上のものをお送りしています。 |
サイズ(mm) | 145mm×55mm×55mm |
原産国 | アメリカ |
保存方法 | 高温多湿を避け18度以下の冷暗所で保存 |
短冊のし対応 | 不可 |
配送方法 | 通常4月~10月はクール便、11月~3月は通常便でお届けいたします。 ※実際の気温により前後する可能性がございます。 |
その他 | ※写真はイメージでございます。 パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※こちらの商品は標準でロゴタグが付いておりますので、リボン包装はできません。 |
原材料表記 | エスプレッソビーンズ(ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、コーヒー豆、その他)(アメリカ製造)、トリプルチョコトフィー(ミルクチョコレート、ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、トフィー、その他)、ミントチップモルト(ダークチョコレート、モルトボール、ミントコーティング、クッキー、その他)、チョコレートブルーベリー(ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ブルーベリー、その他)、レモンショートブレッド(ホワイトチョコレート、ショートブレッド、その他)、シーソルトアーモンド(準チョコレート、アーモンド、その他)、チョコレートチェリー(ミルクチョコレート、シュガーコーティング、ドライチェリー、その他)、/光沢剤、乳化剤、香料、着色料(黄4、青1、野菜色素、ブルーベリー色素、赤40、青2)、クエン酸、膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) ●栄養成分表示(100gあたり): 熱量499kcal、たんぱく質5.7g、脂質29.1g、炭水化物60.2g、食塩相当量0.5g(推定値) 特定原材料等・・・小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンド |
---|
商品情報
内容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 1ヶ月以上のものをお送りしています。 |
サイズ(mm) | 145mm×55mm×55mm |
原産国 | アメリカ |
保存方法 | 高温多湿を避け18度以下の冷暗所で保存 |
短冊のし対応 | 不可 |
配送方法 | 通常4月~10月はクール便、11月~3月は通常便でお届けいたします。 ※実際の気温により前後する可能性がございます。 |
その他 | ※写真はイメージでございます。 パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※こちらの商品は標準でロゴタグが付いておりますので、リボン包装はできません。 |
原材料表記 | エスプレッソビーンズ(ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、コーヒー豆、その他)(アメリカ製造)、トリプルチョコトフィー(ミルクチョコレート、ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、トフィー、その他)、ミントチップモルト(ダークチョコレート、モルトボール、ミントコーティング、クッキー、その他)、チョコレートブルーベリー(ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ブルーベリー、その他)、レモンショートブレッド(ホワイトチョコレート、ショートブレッド、その他)、シーソルトアーモンド(準チョコレート、アーモンド、その他)、チョコレートチェリー(ミルクチョコレート、シュガーコーティング、ドライチェリー、その他)、/光沢剤、乳化剤、香料、着色料(黄4、青1、野菜色素、ブルーベリー色素、赤40、青2)、クエン酸、膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) ●栄養成分表示(100gあたり): 熱量499kcal、たんぱく質5.7g、脂質29.1g、炭水化物60.2g、食塩相当量0.5g(推定値) 特定原材料等・・・小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンド |
---|
商品情報
内容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 1ヶ月以上のものをお送りしています。 |
サイズ(mm) | 145mm×55mm×55mm |
原産国 | アメリカ |
保存方法 | 高温多湿を避け18度以下の冷暗所で保存 |
短冊のし対応 | 不可 |
配送方法 | 通常4月~10月はクール便、11月~3月は通常便でお届けいたします。 ※実際の気温により前後する可能性がございます。 |
その他 | ※写真はイメージでございます。 パッケージのデザインが変更になる場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。 ※こちらの商品は標準でロゴタグが付いておりますので、リボン包装はできません。 |
原材料表記 | エスプレッソビーンズ(ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、コーヒー豆、その他)(アメリカ製造)、トリプルチョコトフィー(ミルクチョコレート、ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、トフィー、その他)、ミントチップモルト(ダークチョコレート、モルトボール、ミントコーティング、クッキー、その他)、チョコレートブルーベリー(ダークチョコレート、ホワイトチョコレート、ブルーベリー、その他)、レモンショートブレッド(ホワイトチョコレート、ショートブレッド、その他)、シーソルトアーモンド(準チョコレート、アーモンド、その他)、チョコレートチェリー(ミルクチョコレート、シュガーコーティング、ドライチェリー、その他)、/光沢剤、乳化剤、香料、着色料(黄4、青1、野菜色素、ブルーベリー色素、赤40、青2)、クエン酸、膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) ●栄養成分表示(100gあたり): 熱量499kcal、たんぱく質5.7g、脂質29.1g、炭水化物60.2g、食塩相当量0.5g(推定値) 特定原材料等・・・小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンド |
---|